Cornwall 2003
Dagbók fyri konsertferð 30. apríl - 07. mai 2003
Dagur | Kl. | Evni |
30.05 | 11.45 | Flogferð Vágar - KBH við Maersk |
- | 16.50 | Flogferð KBH - London við Maersk |
- | 18.30 | Bussur London - Cornwall (Monkey Tree) 7 tímar |
01.05 | 19.45 | Konsert í Launcheston Central Methodist Church |
02.05 | 19.45 | Konsert í Truro Cathedral |
03.05 | 12.00 | Kapping í Hall for Cornwall, Truro har vit blivu nr. 3 av 12 |
03.05 | 19.45 | Konsert í St. Pol-De-Leon, Penzance |
04.05 | 14.30 | Framførsla í Marquee, Eden Project |
04.05 | 19.45 | Konsert í St. Germans Church, Torpoint |
05.05 | 19.45 | Konsert í Hall for Cornwall, Truro |
06.05 | 09.00 | Bussur Monkey Tree - London |
06.05 | 18.30 | Flogferð London - KBH við Maersk |
07.05 | 09.15 | Flogferð KBH - Vágar við Maersk |
- | 10.30 | Í Vágum |
Í Eden í Cornwall:
2. rað: Elias Simonsen, Suni Rasmussen, Ole Jensen, Jón Kragesteen, Kjartan Mohr, Heri Kragesteen, Ólavur Dalsgarð, Hans Pauli Joensen, Birgir Krossteig, Tór Verland Johansen, Egon Hansen, Fróði Sandoy, Petur Nielsen, Michael Jacobæus, Andrias Reinert, Johan R. Jacobsen.
1. rað: Kenneth Samuelsen, Martin Petersen, Stein Fossá, Kári Justinussen, Jørgen P. Johannessen, Bárður í Baianstovu, Viggo A. Hansen, Allan Dalsgarð, Oskar Eiriksson, Peter Niclasen, Poul Müller, Hugo Samuelsen, Mads A. Winther, Thorleif Samuelsen.
Fremst: Bjarni Restorff.
Luttakarar - Truro
Bjarni Restorff (Poula Johansen, Jóan Petur Johansen, Anna Johansen), Allan Dalsgarð, Birgir Krossteig, Egon Hansen, Hans Pauli Joensen, Oskar Eiriksson, Peter Niclasen, Poul Müller (Ella Müller), Tór Verland Johansen, Viggo A. Hansen, Bárður í Baianstovu, Heri Kragesteen (Katrin Petersen), Jørgin Pauli Johannessen, Kári Justinussen, Kjartan Mohr, Ólavur Dalsgarð, Elias A. Simonsen, Jón Kragesteen, Kenneth Samuelsen (Halla Samuelsen), Martin Petersen (Marjun Petersen), Ole Jensen, Stein Fossá (Mortina Fossá, Sára (13) Fossá, Marianna (7) Fossá), Suni Rasmussen, Anna Maria Rasmussen, Andrias (69) Reinert (Thóra Reinert), Fróði Sandoy, Hugo Samuelsen (Sanna Samuelsen), Michael Jacobæus, Johan R. (68) Jacobsen (Louise R. (13) Jacobsen), Mads A. Winther, Petur Nielsen (Erika Egholm, Maia (5) Petursdóttir), Torleif Samuelsen
Sangskrá
Launcheston Church, 1. mai
Eg elski teg land, Jeg vil mig Herren lofve, Vit eru føroyingar, Nú andar suðrið, Tjarnareyga, Morgensang fra Elverskud, Ísland (Þu álfu vorrar yngsta land), Stemning, An Eriskay Love Lilt
Truro Cathedral, 2. mai
Jeg vil mig Herren lofve, Orðini
Competition Hall for Cornwall
Stemning, Vit eru føroyingar, Jeg vil mig Herren lofve
Parish Church
Ísland (Þu álfu vorrar yngsta land), Morgensang fra Elverskud, Stemning, Razboinika, Eg elski teg land, Vit eru føroyingar
Eden, 4. mai
Ísland (Þu álfu vorrar yngsta land), Razboinika, Morgensang fra Elverskud, Eg elski teg land, Vit eru føroyingar, An Eriskay Love Lilt
St.Germans Church, 4. mai
Stemning, Razboinika, Jeg vil mig Herren lofve, Tjarnareyga, Orðini, Vit eru føroyingar
Hall for Cornwall, 5. mai
Jeg vil mig Herren lofve, Ísland (Þu álfu vorrar yngsta land)
Myndir frá Cornwallferðini
View this photo set on Flickr
http://manskor.fo/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9&lang=fo#sigProIde7141c361d
Vil tú síggja myndirnar á Flickr, so trýst her!
Skrá fyri Cornwalltúrin - útgáva 2.2
Dagur | Dato | Frá kl. | Til kl. | Tiltak |
Mikudagur | 30-apr | 09.30 | 10.30 | Bussur Tórshavn - Vágar (50 km) |
Mikudagur | 30-apr | 11.45 | 14.45 | Flogferð Vágar - CPH við DM 182 |
Mikudagur | 30-apr | 16.50 | 17.45 | Flogferð CPH - Gatwich við DM 117 |
Mikudagur | 30-apr | 18.20 | 01.30 | Bussur Gatwich - Monkey Tree (350 km) |
Hósdagur | 01-mai | 11.00 | 13.00 | Venjing |
Hósdagur | 01-mai | 16.00 | Bussur Monkey Tree - Launceston (60 km) | |
Hósdagur | 01-mai | 17.30 | 18.00 | Venjing í Launceston (Tiltak ókeypis fyri fylgið) |
Hósdagur | 01-mai | 19.45 | 22.00 | Konsert í Launceston Central Methodist Church |
Hósdagur | 01-mai | 22.00 | 23.00 | "Post Concert Drink" í White Hart Hotel |
Hósdagur | 01-mai | 23.00 | 23.59 | Bussur Launceston - Monkey Tree(60 km) |
Fríggjadagur | 02-mai | 10.00 | 11.00 | Venjing |
Fríggjadagur | 02-mai | 11.00 | 11.30 | Bussur Monkey Tree - Truro (20 km) |
Fríggjadagur | 02-mai | 12.00 | 12.50 | Receptión City Hall fyri formann og dirigent |
Fríggjadagur | 02-mai | 14.40 | 14.55 | Venjing í Truro Cathedral |
Fríggjadagur | 02-mai | 15.30 | 16.00 | Bussur Truro - Monkey Tree (20 km) |
Fríggjadagur | 02-mai | 16.40 | 17.40 | Workshop - Truro Methodist Church |
Fríggjadagur | 02-mai | 17.45 | Lutakast um raðfylgja. Truro Methodist Church | |
Fríggjadagur | 02-mai | 18.30 | 19.00 | Bussur Monkey Tree - Truro (20 km) |
Fríggjadagur | 02-mai | 19.45 | 22.00 | Konsert (10 min.) í Truro Cathedral |
Fríggjadagur | 02-mai | 22.45 | 23.15 | Bussur Truro - Monkey Tree (20 km) |
Leygardagur | 03-mai | 11.00 | 11.30 | Bussur Monkey Tree - Truro (20 km) |
Leygardagur | 03-mai | 11.55 | Møta í Hall for Cornwall | |
Leygardagur | 03-mai | 12.10 | 12.30 | Kapping (12 min) í Hall for Cornwall |
Leygardagur | 03-mai | 13.45 | 14.15 | Bussur Truro - Monkey Tree (20 km) |
Leygardagur | 03-mai | 16.00 | 17.00 | Bussur Monkey Tree - Penzance (50 km) |
Leygardagur | 03-mai | 18.00 | 18.30 | Venjing St Pol-De-Leon |
Leygardagur | 03-mai | 19.45 | 22.00 | Konsert (20 min) St Pol-De-Leon |
Leygardagur | 03-mai | 22.00 | 23.00 | "Post Concert Drink" í pub yvir av kirkjuni |
Leygardagur | 03-mai | 23.00 | 23.59 | Bussur Penzance - Monkey Tree (45 km) |
Sunnudagur | 04-mai | 11.00 | 11.30 | Bussur Monkey Tree - Eden Project (25 km) |
Sunnudagur | 04-mai | 14.30 | 14.50 | Framførsla (20 min.) í Marquee, Eden |
Sunnudagur | 04-mai | 15.45 | 16.30 | Bussur Eden Project - Torpoint (40 km) |
Sunnudagur | 04-mai | 17.00 | 17.30 | Venjing í St Germans Church, Torpoint |
Sunnudagur | 04-mai | 19.45 | 22.00 | Konsert (20 min.) í St Germans Church |
Sunnudagur | 04-mai | 22.00 | 22.15 | Local pub opin til 22.30 |
Sunnudagur | 04-mai | 22.15 | 23.30 | Bussur Torpoint - Monkey Tree (65 km) |
Mánadagur | 05-mai | 18.00 | 18.30 | Bussur Monkey Tree - Truro (20 km) |
Mánadagur | 05-mai | Venjing í Hall for Cornwall | ||
Mánadagur | 05-mai | 19.45 | 22.30 | Konsert í Hall for Cornwall |
Mánadagur | 05-mai | 23.30 | 23.59 | Bussur Truro - Monkey Tree (20 km) |
Týsdagur | 06-mai | 11.00 | 17.00 | Bussur Monkey Tree - Gatwich (350 km) |
Týsdagur | 06-mai | 18.30 | 21.20 | Flogferð Gatwich - CPH við DM 118 |
Mikudagur | 07-mai | 09.15 | 10.30 | Flogferð CPH - Vágar við DM 181 |
Mikudagur | 07-mai | 11.00 | 12.00 | Bussur Vágar - Tórshavn (50 km) |
Úrslit av kórkapping í Cornwall 2003
Kór við færri enn 41 monnum
Nr. | Navn | Stig |
1 | Revalia Male Chamber Choir, Estonia | 95 |
2 | Male Chamber Choir of Celje, Slovenia | 90 |
3 | Torshavnar Manskor, Faroe Islands | 87 |
4 | Deurnes Mannenkoor, The Netherlands | 84 |
4 | St. Peters Male Voice Choir, Eire | 84 |
4 | The Harmony Men, Jersey | 84 |
7 | Thurnscoe Harmonic Male Voice Choir, England | 83 |
8 | Newlyn Male Choir, Cornwall | 81 |
8 | St. Stythians Male Voice Choir, Cornwall | 81 |
10 | Loveny Male Voice Choir, Cornwall | 80 |
11 | Shrewsbury Male Voice Choir, England | 77 |
12 | Bestwood Male Voice Choir, England | 76 |
Kór við fleiri enn 40 monnum
Nr. | Navn | Stig |
1 | Béla Bartók Male Choir, Pécs, Hungary | 94 |
2 | Jussit Male Voice Choir, Finland | 92 |
3 | Holman Climax Male Voice Choir, Cornwall | 87 |
4 | Haydock Male Voice Choir, England | 86 |
4 | Mevagissey Male Choir, Cornwall | 86 |
6 | Treverva Male Voice Choir, Cornwall | 84 |
7 | Nelson Arion Glee Union Male Voice Choir, England | 83 |
7 | Nankersey Male Choir, Cornwall | 83 |
4 sera góðar dómaraviðmerkingar: Pdf-skjal
Um Monkey Park: http://www.chycor.co.uk/monkey-tree/